Geld | Brief | |
Kurs | 97.82% | n.v. |
Volumen | 80'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.75% | n.v. |
Zeit | 14:11:14 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 97.57 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -14.82% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 6.03% |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 10.88% |
Cap | 70.54 |
Abstand zu Cap | -6.08% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'054.41 |