Geld | Brief | |
Kurs | 95.49% | n.v. |
Volumen | 500'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.33% | n.v. |
Zeit | 10:11:32 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 95.37 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -10.70% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 7.29% |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 2.98% |
Cap | 87.14 |
Abstand zu Cap | 0.71% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'013.39 |