Geld | Brief | |
Kurs | 99.00% | n.v. |
Volumen | 50'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.36% | n.v. |
Zeit | 10:26:46 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 99.00 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -2.76% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 6.24% |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 8.98% |
Cap | 262.62 |
Abstand zu Cap | -7.20% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'044.67 |