Geld | Brief | |
Kurs | 98.67% | n.v. |
Volumen | 30'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.03% | n.v. |
Zeit | 10:11:21 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 98.67 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -7.85% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 7.65% |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 10.12% |
Cap | 133.43 |
Abstand zu Cap | -18.61% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'050.31 |