Geld | Brief | |
Kurs | 103.04% | n.v. |
Volumen | 30'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.08% | n.v. |
Zeit | 10:30:46 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 103.02 |
Allzeithoch/-tief | 103.07 / 99.37 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 29.85% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 3.34% |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 15.11% |
Cap | 60.84 |
Abstand zu Cap | -34.54% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'051.73 |