Geld | Brief | |
Kurs | 99.75% | n.v. |
Volumen | 55'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | 0.00% | n.v. |
Zeit | 11:50:45 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 99.75 |
Allzeithoch/-tief | 101.64 / 99.05 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 11.94% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 6.82% |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 12.66% |
Cap | 50.24 |
Abstand zu Cap | -16.92% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'032.26 |