Geld | Brief | |
Kurs | 69.63% | n.v. |
Volumen | 200'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +2.83% | n.v. |
Zeit | 10:45:35 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 69.45 |
Allzeithoch/-tief | 100.64 / 66.71 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -50.30% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 37.73% |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 18.01% |
Cap | 57.72 |
Abstand zu Cap | 50.90% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'089.31 |