Geld | Brief | |
Kurs | 97.00% | 0.00% |
Volumen | 80'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.16% | n.v. |
Zeit | 17:45:46 | 17:45:46 |
Datum | 04.07.2025 | 04.07.2025 |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 10'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 96.64 |
Allzeithoch/-tief | 101.28 / 79.48 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -14.98% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 8.20% |
Volatilität 100 Tage | 37.83% |
Coupon p.a. | 5.61% |
Cap | 13.75 |
Abstand zu Cap | -5.90% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | n.v. |