Geld | Brief | |
Kurs | 99.68% | n.v. |
Volumen | 300'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.07% | n.v. |
Zeit | 12:30:45 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 5'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 99.68 |
Allzeithoch/-tief | 100.95 / 99.30 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 1.40% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 4.87% |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 9.72% |
Cap | 346.10 |
Abstand zu Cap | -16.17% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 5'121.15 |