Geld | Brief | |
Kurs | 80.78% | n.v. |
Volumen | 30'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -1.18% | n.v. |
Zeit | 14:35:18 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | qEUR | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 77.70 |
Allzeithoch/-tief | 101.03 / 74.94 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -46.04% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 41.57% |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Coupon p.a. | 15.00% |
Cap | 7.31 |
Abstand zu Cap | 25.86% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'038.63 |