Geld | Brief | |
Kurs | 101.72% | n.v. |
Volumen | 65'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.06% | n.v. |
Zeit | 10:02:57 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 101.72 |
Allzeithoch/-tief | 106.02 / 98.39 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 4.96% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 12.49% |
Volatilität 100 Tage | 10.56% |
Coupon p.a. | 17.10% |
Cap | 91.21 |
Abstand zu Cap | -33.66% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'085.50 |