Geld | Brief | |
Kurs | 100.22% | n.v. |
Volumen | 40'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.02% | n.v. |
Zeit | 10:16:22 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 5'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 100.22 |
Allzeithoch/-tief | 102.28 / 99.12 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 24.82% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 6.84% |
Volatilität 100 Tage | 5.37% |
Coupon p.a. | 9.00% |
Cap | 155.78 |
Abstand zu Cap | -36.35% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 5'226.85 |