Geld | Brief | |
Kurs | 85.02% | n.v. |
Volumen | 10'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +1.04% | n.v. |
Zeit | 10:10:46 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 85.02 |
Allzeithoch/-tief | 100.88 / 83.10 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -23.61% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 22.08% |
Volatilität 100 Tage | 15.52% |
Coupon p.a. | 3.91% |
Cap | 22.46 |
Abstand zu Cap | 17.94% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'019.54 |