Geld | Brief | |
Kurs | 94.27% | n.v. |
Volumen | 100'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.37% | n.v. |
Zeit | 10:50:57 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 10'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 94.22 |
Allzeithoch/-tief | 99.66 / 88.11 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -16.94% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 17.14% |
Volatilität 100 Tage | 14.73% |
Coupon p.a. | 12.66% |
Cap | 159.09 |
Abstand zu Cap | 2.34% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 10'638.32 |