Geld | Brief | |
Kurs | 98.44% | n.v. |
Volumen | 100'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.05% | n.v. |
Zeit | 09:50:51 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | EUR | |
Nennbetrag | 5'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 98.43 |
Allzeithoch/-tief | 101.62 / 96.29 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -7.15% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 9.70% |
Volatilität 100 Tage | 8.61% |
Coupon p.a. | 9.58% |
Cap | 204.62 |
Abstand zu Cap | -3.21% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 5'242.90 |