Geld | Brief | |
Kurs | 93.39% | 0.00% |
Volumen | 100'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.04% | n.v. |
Zeit | 17:40:59 | 17:40:59 |
Datum | 30.06.2025 | 30.06.2025 |
Währung | qCHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 93.22 |
Allzeithoch/-tief | 103.18 / 82.06 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -10.78% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 10.54% |
Volatilität 100 Tage | 21.73% |
Coupon p.a. | 5.11% |
Cap | 21.81 |
Abstand zu Cap | -10.02% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | n.v. |