Geld | Brief | |
Kurs | 102.10% | n.v. |
Volumen | 400'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.09% | n.v. |
Zeit | 09:55:26 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | EUR | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 102.10 |
Allzeithoch/-tief | 102.11 / 97.36 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 0.74% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 1.35% |
Volatilität 100 Tage | 2.05% |
Coupon p.a. | 7.09% |
Cap | 89.92 |
Abstand zu Cap | -10.62% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'038.47 |