Geld | Brief | |
Kurs | 94.25% | n.v. |
Volumen | 100'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.39% | n.v. |
Zeit | 10:16:07 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | EUR | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 94.25 |
Allzeithoch/-tief | 101.24 / 91.29 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -17.84% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 15.02% |
Volatilität 100 Tage | 14.64% |
Coupon p.a. | 12.71% |
Cap | 602.40 |
Abstand zu Cap | 3.91% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'063.19 |