Geld | Brief | |
Kurs | 100.66% | n.v. |
Volumen | 30'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.50% | n.v. |
Zeit | 10:45:19 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 10'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 100.65 |
Allzeithoch/-tief | 102.09 / 86.55 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -3.72% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 12.24% |
Volatilität 100 Tage | 12.55% |
Coupon p.a. | 16.11% |
Cap | 165.40 |
Abstand zu Cap | -1.33% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 10'816.33 |