Geld | Brief | |
Kurs | 79.93% | n.v. |
Volumen | 100'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.43% | n.v. |
Zeit | 10:45:17 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | EUR | |
Nennbetrag | 5'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 79.78 |
Allzeithoch/-tief | 100.04 / 78.29 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -27.92% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 15.14% |
Volatilität 100 Tage | 16.41% |
Coupon p.a. | 7.00% |
Cap | 84.47 |
Abstand zu Cap | 20.66% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 5'175.58 |