Geld | Brief | |
Kurs | 100.64% | n.v. |
Volumen | 150'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.06% | n.v. |
Zeit | 10:51:05 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | EUR | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 100.64 |
Allzeithoch/-tief | 100.65 / 94.64 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 2.90% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 1.16% |
Volatilität 100 Tage | 8.18% |
Coupon p.a. | 7.05% |
Cap | 11.88 |
Abstand zu Cap | -22.43% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'035.32 |