Geld | Brief | |
Kurs | 100.54% | n.v. |
Volumen | 200'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.07% | n.v. |
Zeit | 15:35:23 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 100.53 |
Allzeithoch/-tief | 100.73 / 97.64 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 18.05% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 0.45% |
Volatilität 100 Tage | 3.55% |
Coupon p.a. | 6.21% |
Cap | 174.22 |
Abstand zu Cap | -23.76% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'031.16 |