Geld | Brief | |
Kurs | 100.42% | n.v. |
Volumen | 300'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.09% | n.v. |
Zeit | 14:20:45 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 10'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 100.41 |
Allzeithoch/-tief | 101.62 / 90.89 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -4.69% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 5.44% |
Volatilität 100 Tage | 8.80% |
Coupon p.a. | 11.71% |
Cap | 156.25 |
Abstand zu Cap | -7.67% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | n.v. |