Geld | Brief | |
Kurs | 102.90% | n.v. |
Volumen | 25'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.06% | n.v. |
Zeit | 09:30:50 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 5'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 102.90 |
Allzeithoch/-tief | 102.90 / 94.94 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 32.00% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 0.71% |
Volatilität 100 Tage | 7.01% |
Coupon p.a. | 12.53% |
Cap | |
Abstand zu Cap | n.v |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 5'319.28 |