Geld | Brief | |
Kurs | 98.31% | 98.81% |
Volumen | 500'000.00 | 500'000.00 |
Veränderung zum Vortag | +0.32% | +0.31% |
Zeit | 17:15:00 | 17:15:00 |
Datum | 22.11.2024 | 22.11.2024 |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | SIX Structured Products | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 99.03 / 97.66 |
Allzeithoch/-tief | 103.86 / 96.84 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | -1.44% |
Performance Basiswert seit Emission | -10.02% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 11.37% |
Volatilität 100 Tage | 11.56% |
Coupon p.a. | 8.00% |
Cap | 101.32 |
Abstand zu Cap | -14.54% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'160.00 |
ZKB Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon on worst of Salesforce.com Inc/NVIDIA Corp/Supe... 132913957 / CH1329139575 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Biogen Inc/BioNTech SE/Moderna Inc 132913422 / CH1329134220 |
ZKB Reverse Convertible auf Moderna Inc 135805537 / CH1358055379 |
22.09% ZKB Reverse Convertible, 16.01.2025 on worst of NVDA UW/TSLA UW/MRNA UW NVIDIA Corp/Tesla Inc... 130398418 / CH1303984186 |
11.17% ZKB Reverse Convertible, 03.03.2025 on worst of QCOM UW/AAL UW/MRNA UW Qualcomm Inc/American ... 135805027 / CH1358050271 |