Geld | Brief | |
Kurs | 102.39% | n.v. |
Volumen | 30'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.15% | n.v. |
Zeit | 10:35:37 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 102.32 |
Allzeithoch/-tief | 105.23 / 95.63 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -10.31% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 10.21% |
Volatilität 100 Tage | 7.97% |
Coupon p.a. | 10.95% |
Cap | 58.37 |
Abstand zu Cap | -16.38% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'110.40 |