Geld | Brief | |
Kurs | 101.08% | 0.00% |
Volumen | 100'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.11% | n.v. |
Zeit | 17:45:27 | 17:45:27 |
Datum | 15.07.2025 | 15.07.2025 |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 0.00 / 100.68 |
Allzeithoch/-tief | 110.05 / 83.84 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 13.88% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 33.25% |
Volatilität 100 Tage | 48.02% |
Coupon p.a. | 9.85% |
Cap | 4.40 |
Abstand zu Cap | -30.03% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'196.79 |