Geld | Brief | |
Kurs | 101.63% | n.v. |
Volumen | 100'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.04% | n.v. |
Zeit | 10:20:44 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 5'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 101.63 |
Allzeithoch/-tief | 105.69 / 96.17 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 11.94% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 16.24% |
Volatilität 100 Tage | 11.17% |
Coupon p.a. | 10.91% |
Cap | 197.76 |
Abstand zu Cap | -33.00% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 5'545.72 |