Geld | Brief | |
Kurs | 102.33% | n.v. |
Volumen | 200'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.04% | n.v. |
Zeit | 10:11:34 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | qEUR | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 102.33 |
Allzeithoch/-tief | 105.14 / 92.21 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 5.42% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 11.77% |
Volatilität 100 Tage | 8.93% |
Coupon p.a. | 15.43% |
Cap | 141.13 |
Abstand zu Cap | -28.86% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | n.v. |