Geld | Brief | |
Kurs | 99.39% | n.v. |
Volumen | 100'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.28% | n.v. |
Zeit | 12:51:10 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 10'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 99.36 |
Allzeithoch/-tief | 101.12 / 88.21 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -18.37% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 9.79% |
Volatilität 100 Tage | 9.37% |
Coupon p.a. | 11.25% |
Cap | 59.80 |
Abstand zu Cap | -20.37% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 11'125.00 |