Geld | Brief | |
Kurs | 97.01% | n.v. |
Volumen | 100'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.17% | n.v. |
Zeit | 12:50:52 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 5'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 96.94 |
Allzeithoch/-tief | 99.79 / 80.76 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -14.08% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 9.33% |
Volatilität 100 Tage | 17.78% |
Coupon p.a. | 10.00% |
Cap | 270.64 |
Abstand zu Cap | -14.12% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 5'500.00 |