Geld | Brief | |
Kurs | 63.86% | n.v. |
Volumen | 150'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +4.03% | n.v. |
Zeit | 17:45:50 | n.v. |
Datum | 12.03.2025 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 50'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 62.99 |
Allzeithoch/-tief | 99.74 / 58.41 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -53.62% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 74.73% |
Volatilität 100 Tage | 60.01% |
Coupon p.a. | 9.68% |
Cap | 32.81 |
Abstand zu Cap | 58.65% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 54'839.80 |