Geld | Brief | |
Kurs | 102.78% | n.v. |
Volumen | 300'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.15% | n.v. |
Zeit | 10:16:13 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 102.77 |
Allzeithoch/-tief | 102.78 / 86.37 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 6.17% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 15.88% |
Volatilität 100 Tage | 16.40% |
Coupon p.a. | 12.74% |
Cap | 104.91 |
Abstand zu Cap | -38.78% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'127.40 |