Geld | Brief | |
Kurs | 102.39% | n.v. |
Volumen | 60'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -0.64% | n.v. |
Zeit | 09:55:33 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 102.24 |
Allzeithoch/-tief | 109.83 / 96.99 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -18.35% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 11.68% |
Volatilität 100 Tage | 10.96% |
Coupon p.a. | 14.91% |
Cap | 83.85 |
Abstand zu Cap | 2.71% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'149.05 |