Geld | Brief | |
Kurs | 104.25% | n.v. |
Volumen | 100'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.16% | n.v. |
Zeit | 15:25:33 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 104.13 |
Allzeithoch/-tief | 104.25 / 95.95 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 6.15% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 2.60% |
Volatilität 100 Tage | 3.73% |
Coupon p.a. | 6.08% |
Cap | 45.65 |
Abstand zu Cap | -19.78% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'060.98 |