Geld | Brief | |
Kurs | 103.30% | n.v. |
Volumen | 100'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.07% | n.v. |
Zeit | 11:38:54 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 5'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 103.30 |
Allzeithoch/-tief | 107.77 / 86.64 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -7.08% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 11.00% |
Volatilität 100 Tage | 29.35% |
Coupon p.a. | 19.20% |
Cap | 178.48 |
Abstand zu Cap | -13.90% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 5'959.94 |