Geld | Brief | |
Kurs | 101.96% | n.v. |
Volumen | 25'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.02% | n.v. |
Zeit | 11:00:47 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 5'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 101.95 |
Allzeithoch/-tief | 105.67 / 98.11 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -1.81% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 1.58% |
Volatilität 100 Tage | 1.71% |
Coupon p.a. | 9.00% |
Cap | 9.30 |
Abstand zu Cap | -14.12% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 5'376.03 |