Geld | Brief | |
Kurs | 98.13% | n.v. |
Volumen | 50'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.07% | n.v. |
Zeit | 10:50:18 | n.v. |
Datum | 27.11.2024 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 98.09 |
Allzeithoch/-tief | 100.12 / 92.12 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -23.07% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 13.39% |
Volatilität 100 Tage | 10.12% |
Coupon p.a. | 7.28% |
Cap | 49.86 |
Abstand zu Cap | -15.50% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'072.80 |