Geld | Brief | |
Kurs | 102.32% | n.v. |
Volumen | 400'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.31% | n.v. |
Zeit | 10:20:48 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 100'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 102.20 |
Allzeithoch/-tief | 103.83 / 98.68 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -19.69% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 12.41% |
Volatilität 100 Tage | 9.93% |
Coupon p.a. | 9.18% |
Cap | 29.41 |
Abstand zu Cap | -0.38% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 109'179.80 |