Geld | Brief | |
Kurs | 105.52% | n.v. |
Volumen | 100'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.04% | n.v. |
Zeit | 11:41:04 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 105.50 |
Allzeithoch/-tief | 105.53 / 98.08 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 6.48% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 2.25% |
Volatilität 100 Tage | 2.97% |
Coupon p.a. | 7.97% |
Cap | 209.08 |
Abstand zu Cap | -24.87% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'079.96 |