Geld | Brief | |
Kurs | 104.28% | n.v. |
Volumen | 100'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | 0.00% | n.v. |
Zeit | 10:51:10 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 104.27 |
Allzeithoch/-tief | 104.28 / 98.15 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 17.87% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 1.65% |
Volatilität 100 Tage | 2.66% |
Coupon p.a. | 6.30% |
Cap | 77.86 |
Abstand zu Cap | -32.13% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'062.98 |