Geld | Brief | |
Kurs | 100.57% | 101.07% |
Volumen | 250'000.00 | 250'000.00 |
Veränderung zum Vortag | +0.36% | +0.36% |
Zeit | 17:15:00 | 17:15:00 |
Datum | 22.11.2024 | 22.11.2024 |
Währung | EUR | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | SIX Structured Products | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 101.25 / 99.93 |
Allzeithoch/-tief | 102.13 / 94.43 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | 0.82% |
Performance Basiswert seit Emission | -12.14% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 6.31% |
Volatilität 100 Tage | 6.36% |
Coupon p.a. | 6.45% |
Cap | 100.76 |
Abstand zu Cap | 0.06% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'061.28 |
ZKB Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon on worst of Salesforce.com Inc/NVIDIA Corp/Supe... 132913957 / CH1329139575 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Biogen Inc/BioNTech SE/Moderna Inc 132913422 / CH1329134220 |
ZKB Reverse Convertible auf Moderna Inc 135805537 / CH1358055379 |
22.09% ZKB Reverse Convertible, 16.01.2025 on worst of NVDA UW/TSLA UW/MRNA UW NVIDIA Corp/Tesla Inc... 130398418 / CH1303984186 |
11.17% ZKB Reverse Convertible, 03.03.2025 on worst of QCOM UW/AAL UW/MRNA UW Qualcomm Inc/American ... 135805027 / CH1358050271 |