Geld | Brief | |
Kurs | 97.40% | n.v. |
Volumen | 100'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.16% | n.v. |
Zeit | 09:55:38 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 50'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 97.39 |
Allzeithoch/-tief | 100.10 / 94.38 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -27.01% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 6.89% |
Volatilität 100 Tage | 8.58% |
Coupon p.a. | 5.01% |
Cap | 152.50 |
Abstand zu Cap | -4.45% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 52'502.80 |