Geld | Brief | |
Kurs | 102.82% | n.v. |
Volumen | 250'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.06% | n.v. |
Zeit | 10:02:57 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 10'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 102.82 |
Allzeithoch/-tief | 105.45 / 97.02 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 4.49% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 2.29% |
Volatilität 100 Tage | 2.94% |
Coupon p.a. | 8.38% |
Cap | 940.20 |
Abstand zu Cap | -24.42% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 10'845.05 |