Geld | Brief | |
Kurs | 100.59% | n.v. |
Volumen | 30'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.09% | n.v. |
Zeit | 10:20:42 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 100.54 |
Allzeithoch/-tief | 101.57 / 96.53 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -11.87% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 3.24% |
Volatilität 100 Tage | 3.24% |
Coupon p.a. | 4.50% |
Cap | 60.14 |
Abstand zu Cap | -14.97% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'045.14 |