Geld | Brief | |
Kurs | 62.26% | n.v. |
Volumen | 25'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | -2.96% | n.v. |
Zeit | 10:18:55 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 62.26 |
Allzeithoch/-tief | 99.82 / 62.26 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -47.19% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 24.08% |
Volatilität 100 Tage | 27.42% |
Coupon p.a. | 9.35% |
Cap | 57.89 |
Abstand zu Cap | -24.43% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'093.28 |