Geld | Brief | |
Kurs | 103.73% | n.v. |
Volumen | 30'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.02% | n.v. |
Zeit | 09:55:29 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 103.73 |
Allzeithoch/-tief | 103.73 / 90.15 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | 44.21% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 1.64% |
Volatilität 100 Tage | 2.18% |
Coupon p.a. | 10.12% |
Cap | 141.32 |
Abstand zu Cap | -58.39% |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 1'106.29 |