Geld | Brief | |
Kurs | 99.77% | n.v. |
Volumen | 40'000.00 | n.v. |
Veränderung zum Vortag | +0.18% | n.v. |
Zeit | 10:15:55 | n.v. |
Datum | 22.11.2024 | n.v. |
Währung | CHF | |
Nennbetrag | 10'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | n.v. / 99.70 |
Allzeithoch/-tief | 104.66 / 65.17 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -25.95% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | 6.71% |
Volatilität 100 Tage | 5.78% |
Coupon p.a. | 4.41% |
Cap | n.v. |
Abstand zu Cap | n.v. |
Maximale Rendite | n.v. |
Maximale Rendite p.a. | n.v. |
Maximale Rückzahlung | 11'323.51 |