Geld | Brief | |
Kurs | 100.50% | 101.30% |
Volumen | 250'000.00 | 250'000.00 |
Veränderung zum Vortag | +0.49% | +0.49% |
Zeit | 16:06:15 | 16:06:15 |
Datum | 19.06.2025 | 19.06.2025 |
Währung | qUSD | |
Nennbetrag | 1'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Graumarkt |
Tageshoch/-tief | 101.30 / 99.43 |
Allzeithoch/-tief | n.v. / n.v. |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -0.92% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | n.v. |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Bedingter Coupon p.a. | 5.03% |
Beobachtungstage | Vierteljährlich |
Call Level | 100.00% |
Abstand zu Call Level in% | -0.93% |
Barriere | 59.00% |
Abstand zu Barriere in% | 40.45% |
Barriere berührt | Nein |