Geld | Brief | |
Kurs | 57.05% | 95.85% |
Volumen | 150'000.00 | 150'000.00 |
Veränderung zum Vortag | +34.81% | +0.24% |
Zeit | 17:58:34 | 17:18:23 |
Datum | 08.04.2025 | 19.08.2024 |
Währung | USD | |
Nennbetrag | 2'000.00 | |
Handelsplatz | ZKB | |
Lebenszyklus | Sekundärmarkt |
Tageshoch/-tief | 97.57 / 55.51 |
Allzeithoch/-tief | 106.13 / 25.64 |
Performance Strukturiertes Produkt seit Emission | n.v. |
Performance Basiswert seit Emission | -55.83% |
Risiko | |
SVSP VaR | n.v. |
SVSP Risk Rating | n.v. |
Volatilität | |
Volatilität 30 Tage | n.v. |
Volatilität 100 Tage | n.v. |
Bedingter Coupon p.a. | 7.50% |
Beobachtungstage | Vierteljährlich |
Call Level | 100.00% |
Abstand zu Call Level in% | -126.38% |
Barriere | 50.00% |
Abstand zu Barriere in% | -13.19% |
Barriere berührt | Nein |